Charts

Flanges to American Standards (ANSI)

NOM FLANGE SIZE PN20 (CLASS 150) PN50 (CLASS 300)
NOM FLANGE SIZE DN NPS PN20 (CLASS 150) DIA. PCD NO. BOLTS DIA. BOLTS STUD SIZE BOLT SIZE PN50 (CLASS 300) DIA. PCD NO. BOLTS DIA. BOLTS STUD SIZE BOLT SIZE
NOM FLANGE SIZE 15 1/2 PN20 (CLASS 150) 90 60.5 4 1/2 60 45 PN50 (CLASS 300) 95 66.5 4 1/2 65 55
NOM FLANGE SIZE 20 3/4 PN20 (CLASS 150) 100 70 4 1/2 65 50 PN50 (CLASS 300) 120 82.5 4 5/8 75 60
NOM FLANGE SIZE 25 1 PN20 (CLASS 150) 110 79.5 4 1/2 65 55 PN50 (CLASS 300) 125 89 4 5/8 80 65
NOM FLANGE SIZE 32 1(1/4) PN20 (CLASS 150) 120 89 4 1/2 70 55 PN50 (CLASS 300) 135 98.5 4 5/8 80 65
NOM FLANGE SIZE 40 1(1/2) PN20 (CLASS 150) 130 98.5 4 1/2 70 60 PN50 (CLASS 300) 155 114.5 4 3/4 90 75
NOM FLANGE SIZE 50 2 PN20 (CLASS 150) 150 120.5 4 5/8 80 65 PN50 (CLASS 300) 165 127 8 5/8 90 75
NOM FLANGE SIZE 65 2(1/2) PN20 (CLASS 150) 180 139.5 4 5/8 90 75 PN50 (CLASS 300) 190 149 8 3/4 100 85
NOM FLANGE SIZE 80 3 PN20 (CLASS 150) 190 152.5 4 5/8 90 75 PN50 (CLASS 300) 210 168.5 8 3/4 110 90
NOM FLANGE SIZE 90 3(1/2) PN20 (CLASS 150) 215 178 8 5/8 90 75 PN50 (CLASS 300) 230 184 8 3/4 110 95
NOM FLANGE SIZE 100 4 PN20 (CLASS 150) 230 190.5 8 5/8 90 75 PN50 (CLASS 300) 255 200 8 3/4 110 95
NOM FLANGE SIZE 125 5 PN20 (CLASS 150) 255 216 8 3/4 90 80 PN50 (CLASS 300) 280 235 8 3/4 120 100
NOM FLANGE SIZE 150 6 PN20 (CLASS 150) 280 241.5 8 3/4 100 85 PN50 (CLASS 300) 320 270 12 3/4 125 105
NOM FLANGE SIZE 200 8 PN20 (CLASS 150) 345 298.5 8 7/8 110 90 PN50 (CLASS 300) 380 330 12 7/8 140 110
NOM FLANGE SIZE 250 10 PN20 (CLASS 150) 405 362 12 1 115 95 PN50 (CLASS 300) 445 387.5 16 1 155 130
NOM FLANGE SIZE 300 12 PN20 (CLASS 150) 485 432 12 11/8 120 100 PN50 (CLASS 300) 520 451 16 1(1/4) 170 145
NOM FLANGE SIZE 350 14 PN20 (CLASS 150) 535 476 12 11/8 130 110 PN50 (CLASS 300) 585 514.5 20 11/8 175 150
NOM FLANGE SIZE 400 16 PN20 (CLASS 150) 600 540 16 1(1/4) 135 115 PN50 (CLASS 300) 650 571.5 20 1(1/4) 190 160
NOM FLANGE SIZE 450 18 PN20 (CLASS 150) 635 578 16 1(1/4) 150 125 PN50 (CLASS 300) 710 628.5 24 1(1/4) 195 170
NOM FLANGE SIZE 500 20 PN20 (CLASS 150) 700 635 20 1(1/4) 160 135 PN50 (CLASS 300) 775 686 24 15/8 205 180
NOM FLANGE SIZE 600 24 PN20 (CLASS 150) 815 749.5 20 1(1/2) 175 145 PN50 (CLASS 300) 915 813 24 1(1/2) 230 195
NOM FLANGE SIZE 750 30 PN20 (CLASS 150) 985 914 28 1(3/4) 190 160 PN50 (CLASS 300) 1090 997 28 1(3/4) 290 250
NOM FLANGE SIZE 900 36 PN20 (CLASS 150) 1170 1086 32 2 215 180 PN50 (CLASS 300) 1270 1168 32 2(1/2) 325 280
NOM FLANGE SIZE PN100 (CLASS 600)
NOM FLANGE SIZE DN NPS PN100 (CLASS 600) DIA. PCD NO. BOLTS DIA. BOLTS STUD SIZE
NOM FLANGE SIZE 15 1/2 PN100 (CLASS 600) 95 66.5 4 1/2 80
NOM FLANGE SIZE 20 3/4 PN100 (CLASS 600) 120 82.5 4 5/8 90
NOM FLANGE SIZE 25 1 PN100 (CLASS 600) 125 89 4 5/8 90
NOM FLANGE SIZE 32 1(1/4) PN100 (CLASS 600) 135 98.5 4 5/8 100
NOM FLANGE SIZE 40 1(1/2) PN100 (CLASS 600) 155 114.5 4 3/4 105
NOM FLANGE SIZE 50 2 PN100 (CLASS 600) 165 127 8 5/8 105
NOM FLANGE SIZE 65 2(1/2) PN100 (CLASS 600) 190 149 8 3/4 120
NOM FLANGE SIZE 80 3 PN100 (CLASS 600) 210 168.5 8 3/4 125
NOM FLANGE SIZE 90 3(1/2) PN100 (CLASS 600) 230 184 8 7/8 140
NOM FLANGE SIZE 100 4 PN100 (CLASS 600) 275 216 8 7/8 145
NOM FLANGE SIZE 125 5 PN100 (CLASS 600) 330 267 8 1 165
NOM FLANGE SIZE 150 6 PN100 (CLASS 600) 355 292 12 1 170
NOM FLANGE SIZE 200 8 PN100 (CLASS 600) 420 349 12 11/8 195
NOM FLANGE SIZE 250 10 PN100 (CLASS 600) 510 432 16 1(1/4) 215
NOM FLANGE SIZE 300 12 PN100 (CLASS 600) 560 489 20 1(1/4) 220
NOM FLANGE SIZE 350 14 PN100 (CLASS 600) 605 527 20 13/8 235
NOM FLANGE SIZE 400 16 PN100 (CLASS 600) 685 603 20 1(1/2) 255
NOM FLANGE SIZE 450 18 PN100 (CLASS 600) 745 654 20 15/8 275
NOM FLANGE SIZE 500 20 PN100 (CLASS 600) 815 724 24 15/8 290
NOM FLANGE SIZE 600 24 PN100 (CLASS 600) 940 838 24 17/8 330
NOM FLANGE SIZE 750 30 PN100 (CLASS 600) 1130 1022 28 2 355
NOM FLANGE SIZE 900 36 PN100 (CLASS 600) 1315 1194 28 2(1/2) 400
PN150 (CLASS 900)
PN150 (CLASS 900) DIA. PCD NO. BOLTS DIA. BOLTS STUD SIZE
PN150 (CLASS 900) 120 82.5 4 3/4 105
PN150 (CLASS 900) 130 89 4 3/4 115
PN150 (CLASS 900) 150 101.5 4 7/8 125
PN150 (CLASS 900) 160 111 4 7/8 125
PN150 (CLASS 900) 180 124 4 1 140
PN150 (CLASS 900) 215 165 8 7/8 145
PN150 (CLASS 900) 245 190 8 1 160
PN150 (CLASS 900) 240 190.5 8 7/8 145
TEMPERATURE/PRESSURE RATINGS
TEMPERATURE/PRESSURE RATINGS TEMPERATURE IN C° MAXIMUM WORKING TEMPERATURE
TEMPERATURE/PRESSURE RATINGS DN PN20 CLASS 150 PN50 CLASS 300 PN100 CLASS 600 PN150 CLASS 900
TEMPERATURE/PRESSURE RATINGS -29 to 38 1960 5110 10210 15320
TEMPERATURE/PRESSURE RATINGS 50 1920 5010 10020 15020
TEMPERATURE/PRESSURE RATINGS 100 1770 4640 9280 13910

NPE provides these calculators and guides to assist with general queries and recommends working with experts to ensure suitability.
NPE assumes no responsibility or liability for any errors, omissions or misuse of the contents of this site. These online tools do not constitute professional advice.
For assistance, contact any of NPE’s Australian branches.