Pump Specification Data | |
---|---|
Pump Specification Data Installation | Portable |
Pump Specification Data Discharge Connection | DN150/ANSI 6 in/DIN |
Pump Specification Data Hydraulic Range | N - normal head |
Pump Specification Data Solid Handling | Max. solids 60 mm 2.4 in |
Pump Specification Data Liquid Temperature | max 35°C (95°F) , standard |
Pump Specification Data pH of the Pumped Liquid | 4- 10 |
Pump Specification Data Number of Poles | 4 |
Pump Specification Data Insulation Class | H |
Pump Specification Data Protection Class | IP68 |
Pump Specification Data Thermal Contacts | 110°C (230°F) |
Pump Specification Data Cable | H07RN-F 4G35/TYPEW4xAWG2 |
Pump Specification Data Cable Length | 20 m (65 ft) |
Pump Specification Data Outer Casing | CI Alloy |
Pump Specification Data Impeller | Cr Alloy CI |
Pump Specification Data Wear Parts | Cr Alloy CI |
Pump Specification Data Stator Housing | CI Alloy |
Pump Specification Data Strainer | CI Alloy |
Pump Specification Data Shaft | Stainless steel |
Pump Specification Data O-Rings | Viton |
Pump Specification Data Discharge Connection | Steel |
Pump Specification Data Bearings | Heavy Duty Bearings |
Pump Specification Data Motor Side Seals | 2 lip seals (BUNA) |
Pump Specification Data Impeller Side Seals | 5 lip seals (3 BUNA + 2 PTFE) + 1 V-RING (TPU) |
Pump Specification Data Discharge | Flange |
Pump Specification Data Start Type | Direct-on-line |
Pump Dimensions | |
---|---|
Pump Dimensions Weight (Excl. Cable) | 1070kg |
Pump Dimensions Height | 1605mm |
Pump Dimensions Width | 935mm |
Pump Dimensions Diameter | 546mm |
Power Rating | 3pH |
---|---|
Power Rating Power P1 | 3pH 80kW |
Power Rating Power P2 | 3pH 75kW |
Power Rating 400V | 3pH 131A |
Power Rating Shaft Speed | 3pH 1450RPM |