HDPE Pipe Dimensions (Metric)

Poly Pipe Dimensions PE 80, SDR21- SDR13.6
Nominal Ball   SDR21

SDR17

 SDR13.6
 Min OD Mean Bore Avg Wall Mean Bore Avg Wall Mean Bore  Avg Wall
20 17 1.8 17 1.8 17 1.8
25 22 1.8 22 1.8 21 2.1
32 29 1.8 29 1.8 27 2.6
40 36 2.1 35 2.6 34 3.2
50 45 2.6 44 3.2 42 4
63 57 3.2 55 4.1 53 5
75 67 3.9 66 4.8 64 5.9
90 81 4.6 79 5.8 76 7
110 99 5.7 96 7 93 8.6
125 112 6.4 110 7.9 106 9.8
140 126 7.1 123 8.8 119 10.9
160 144 8.2 141 10.1 136 12.5
180 162 9.1 158 11.3 153 14.1
200 180 10.2 176 12.6 170 15.5
225 202 11.4 198 14.2 191 17.5
250 225 12.6 220 15.6 212 19.4
280 252 14.2 246 17.5 238 21.7
315 283 15.8 277 19.7 268 24.5
355 319 17.8 312 22.3 302 27.5
400 360 20.2 352 25 340 31
450 405 22.7 396 28.1 382 34.9
500 450 25.2 440 31.2 425 38.7
560 504 28.1 493 35 476 43.4
630 567 31.6 554 39.3 535 48.9
710 639 35.7 625 44.3 603 54.9
800 720 40.1 704 49.9 680 61.8
1000 904.2 50.2 879.8 62.4
Poly Pipe Dimensions PE 80, SDR11- SDR9
Nom Ball   SDR11

SDR9

 Min OD Mean Bore Avg Wall Mean Bore Avg Wall
20 16 2.1 15 2.5
25 20 2.5 19 3
32 26 3.1 24 3.9
40 32 4 31 4.8
50 40 4.9 38 6
63 51 6.2 48 7.6
75 61 7.2 57 8.9
90 73 8.7 69 10.7
110 89 10.6 84 13
125 102 12.1 96 14.8
140 114 13.4 108 16.6
160 130 15.4 123 18.9
180 146 17.3 138 21.2
200 163 19.2 154 23.6
225 183 21.6 173 26.5
250 203 23.9 192 29.4
280 228 26.8 215 33
315 256 30.1 242 37.1
355 289 33.9 273 41.7
400 325 38.2 308 47
450 366 43 346 52.9
500 407 47.8 385 58.7
560 456 53.4
630 513 60.2
710
800
1000
Poly Pipe Dimensions PE 100, SDR26- SDR17
Nom Ball   SDR26

SDR21

 SDR17
 Min OD Mean Bore Avg Wall Mean Bore Avg Wall Mean Bore  Avg Wall
20 17 1.8 17 1.8 17 1.8
25 22 1.8 22 1.8 22 1.8
32 29 1.8 29 1.8 28 2.1
40 37 1.8 36 2.1 35 2.6
50 46 2.2 45 2.6 44 3.2
63 58 2.2 67 3.2 55 4.1
75 69 3.1 68 3.9 66 4.8
90 83 3.8 81 4.6 79 5.8
110 101 4.6 99 5.7 96 7
125 115 5.1 112 6.4 110 7.9
140 129 5.8 126 7.1 123 8.8
160 148 6.6 144 8.2 141 10.1
180 166 7.3 162 9.1 158 11.3
200 185 8.2 180 10.2 176 12.6
225 208 9.1 202 11.4 198 14.2
250 231 10.2 225 12.6 220 15.6
280 259 11.3 252 14.3 246 17.5
315 291 12.8 283 15.8 277 19.7
355 328 14.4 319 17.8 312 22.3
400 370 16.2 360 20.2 352 25
450 416 18.2 405 22.7 396 28.1
500 462 20.2 450 25.2 440 32.2
560 517 22.6 504 28.1 493 35
630 582 25.4 567 31.6 554 39.3
710 656 28.7 639 35.7 625 44.3
800 739 32.2 720 40.1 704 49.9
1000 924.1 40.2 904.2 50.2 879.8 62.4
Poly Pipe Dimensions PE 100, SDR13.6- SDR11
Nom Ball   SDR13.6

SDR11

 Min OD Mean Bore Avg Wall Mean Bore Avg Wall
20 17 1.8 16 2.1
25 21 2.1 20 2.5
32 27 2.6 26 3.1
40 34 3.2 32 4
50 42 4 40 4.9
63 53 5 51 6.2
75 64 5.9 61 7.2
90 76 7 73 8.7
110 93 8.6 89 10.6
125 106 9.8 102 12.1
140 119 10.9 114 13.4
160 136 12.5 130 15.4
180 153 14.1 146 17.3
200 170 15.5 163 19.2
225 191 17.5 183 21.6
250 212 19.4 203 23.9
280 238 21.7 228 26.8
315 268 24.5 256 30.1
355 302 27.5 289 33.9
400 340 31 325 38.2
450 382 34.9 366 43
500 425 38.7 407 47.8
560 476 43.4 456 53.4
630 535 48.9 513 60.2
710 603 54.9
800 680 61.8
1000

NPE provides these calculators and guides to assist with general queries and recommends working with experts to ensure suitability.
NPE assumes no responsibility or liability for any errors, omissions or misuse of the contents of this site.
These online tools do not constitute professional advice.
For assistance, contact any of NPE’s Australian branches.

Get in touch to discuss your requirements...

Call Us

NPE has not only one of the largest ranges of specialised equipment, but also the most qualified professionals in pumping and power generation in Australia.

Visit A Location

The NPE branch network is strategically positioned to service all parts of Australia. These hire branches are supported by a team of NPE representatives and field service crews.

© National Pump & Energy 2024

Website created by RJ New Designs