NPE has an extensive range of pumps, generators and compressors for hire or sale including submersible pumps, sludge and slurry pumps, clean water pumps, bore pumps, high head and high flow pumps, pontoon pumps, silenced pumps, generators, air compressors and associated equipment. Our key difference is that we offer a complete solution for your requirements. We take pride in delivering the right solution for all your needs and partner with leading brands, including BBA Pumps, Sulzer, Minetuff Dewatering Pumps Australia, Cornell, Pioneer Pumps, Denyo Generators.
Size | 3000m x 2000m |
---|
Max Flow l/sec | 20 L /s (parallel operation) |
---|---|
Size | 6000L x 2400W x 2900H |
Max Flow l/sec | 5-10 L/s |
---|---|
Size | 3000mm x 2400mm x 2700mm |
Max Flow l/sec | 290 m3/hr 80l/s |
---|---|
Maximum Suction | 127 mm |
Solid Handling | 76 mm |
Max Flow l/sec | 75/100 |
---|---|
Size | 1380 x 1730 x 2300 |
Size | 40 Kd |
---|---|
Dimensions | 2100mm L x 950mm W x 1170mm H |
Dimensions | 2260mm L x 1050mm W x 1430mm H |
---|
Dimensions | 2850mm L x 1100mm W x 1620mm H |
---|
Dimensions | 4020mm L x 1390mm W x 2030mm H |
---|
Dimensions | 4800mm L x 1550mm W x 2290mm H |
---|
Dimensions | 4020mm L x 1390mm W x 2030mm H |
---|
Size | 30 Kd |
---|---|
Dimensions | 2100mm L x 950mm W x 1170mm H |
Dimensions | 3770mm L x 1200mm W x 1870mm H |
---|
Dimensions | 3770mm L x 1200mm W x 1870mm H |
---|
Size | 20 Kd |
---|---|
Dimensions | 1780mm L x 870mm W x 1160mm H |
Dimensions | 3378mm L x 1180mm W x 1707mm H |
---|
Size | 14 Kd |
---|---|
Dimensions | 1780mm L X 870mm W X 1160mm H |
Dimensions | 3378mm L x 1180mm W x 1707mm H |
---|
Dimensions | 2850mm L x 1100mm W x 1620mm H |
---|
Dimensions | 4800mm L x 1550mm W x 2290mm H |
---|
Size | 3100mmL X 2500mmW X 2600mmH |
---|
Size | 5000L X 1800W X 2000H |
---|
Size | 3100L X 1200W X 1750H |
---|
Size | 540 mm x 1300 mm |
---|
Size | 700 mm x 1350 mm |
---|
Maximum Head (metres) | 8.6 BAR (125 PSI) |
---|---|
Max Flow l/sec | 927 LPM (245 GPM) |
Maximum Suction | 6.3 m (20.7’) Dry, 8.6 m (20.7’) Wet |
Maximum Head (metres) | 125 psi (86 metres) |
---|---|
Max Flow l/sec | 200 GPM (758 LPM) |
Solid Handling | up to 1/4" (6mm) |
Containment | Skid-Mounted |
---|---|
Gross Weight | small: 300kg | large: 2000kg |
Max Flow | small: 5 L/s | large: 100 L/s |
Size | small: 1000mm L x 1000mm W x 1000mm H | Large: 7000mm L x 2000mm Wx 1600mm H |
Max Flow l/sec | 15 L/s |
---|---|
Size | 6000mm L x 2400mm W x 2900mm H |
Weight | 14000kg |
Optimum Flow | 10 L/s |
Max Chemical | 2000L |
Containment | Standard 20’ shipping container |
Max Flow l/sec | 60 L/s |
---|---|
Size | 2430mm L x 2200mm W x 2400mm H |
Dry Weight | 2250kg |
Gross Weight | 3750kg |
Max Chemical Capacity | 1500L |
Max Bund Capacity | 1800L |
Internal Pipe Diameter | 150mm |
Size | 2800mm L x 2310mm W x 2700mm H |
---|---|
5 Litre Optimum Flow | 5L/s |
10 Litre Optimum Flow | 10L/s |
Min. Flow | 1L/s |
5 Litre Weight: Empty / Full | 1200kg / 6200kg |
10 Litre Weight: Empty / Full | 2500kg / 7500kg |
Max Flow l/sec | 60 |
---|---|
Size | 2000mm L x 2000mm W x 2000mm H |
Weight | 2500kg |
Max Chemical | 1000 L |
Max Bund Capacity | 1200 L |
Size | 880 kg |
---|
Size | 1436 kg |
---|
Size | 1835 kg |
---|
Size | 474 kg |
---|
While this pump / equipment matches your duty criteria, other factors may determine the suitability and therefore NPE advise that you contact us to discuss your requirement.
© National Pump & Energy 2023